FUNCIONES BASICAS
NOMBRE | SINTAXIS | EJEMPLO |
SUMA | =suma(a1;a2:etc) | =suma(a1;a2;a3;a4:b10) |
MULTIPLICACION | =producto(a1;a2;etc) | =producto(a1:a10) |
RAIZ CUADRADA | =raíz(numero o celda) | =raíz(a1) |
MAXIMO | =max(rango de datos) | =max(a1:a10) |
MINIMO | =min(rango de datos) | =min(a1:a10) |
POTENCIA | =potencia(base;exponente) | =potencia(a1;2) |
A | B | C | D | |
1 | -2 | 7 | 9 | 15 |
2 | ||||
3 | -2 | |||
4 | 2 | 30 |
SUMA:
=suma(a1;b1;c1;d1)
=suma(a1:d1)
MULTIPLICACION
=producto(a1;b1;c1;d1)
=producto(a1:d1;a4;b2;c4)
RAIZ CUADRADA:
=raíz(a2)
MAX: Encuentra el número más alto en la base de datos
=max(a1:d4)
MIN: Encuentra el numero mas bajo en la base de datos
=min(a1:d4)
POTENCIA
=potencia(a4;3)


Comentarios
Publicar un comentario